Kalsium i riktig konsentrasjon gir sterke bein, sunne tenner og riktig blodkoagulerbarhet. Riktig konsentrasjon av dette elementet betyr også effektive muskler, avslappede nerver, sunn søvn og godt humør. Kalsiummangel er kjent for å være skadelig, men for mye kalsium er farlig. Bedre å ha for lite kalsium eller for mye?
Kalsiummangel( hypokalsemi ) ogoverflødig kalsiumikke bra for kroppen. En voksen menneskekropp inneholder omtrent 1,2 kg kalsium, hvorav 99 prosent er i bein og tenner. Resten er spredt over alle celler. Det er kalsium som regulerer nervesystemet, forbedrer overføringen av nerveimpulser og kontrollerer først og fremst blodpropp.
Kalsiumressurser i ikke-benceller i menneskekroppen fornyes opptil 30 ganger om dagen. Hvis disse cellene mangler et element og nervesystemets funksjon er i fare, tas det fra beinene.
Når kalsium er på riktig nivå, har vi sterke bein, sunne tenner og god blodpropp, som kan måles for eksempel ved å ta et koagulogram. Den riktige konsentrasjonen av dette elementet betyr også effektive muskler, avslappede nerver, sunn søvn, et lyst humør, en følelse av lykke.
En annen fordel er rask tilheling av sår
Riktig nivå av kalsiumi blodet er 2,1-2,6 mmol/l (i henhold til andre bestemmelser 8,5-10,5 mg/dl).
Finn ut hva oksalater er
Se galleriet med 5 bilderViktigKalsium fra mat er vanskelig å overdosere. Men hvis vi tar kosttilskudd som inneholder dette elementet, bør dosen på 3-4 g kalsium per dag ikke overskrides
Pasienter med skjoldbruskkjertelsykdommer og nyrestein bør ikke strekke seg etter disse preparatene uten å konsultere lege. Når legen foreskriver et antibiotikum, er det viktig å informere dem om at du tar kalsium, da dette reduserer absorpsjonen av antibiotikaen
Kalsium - matkilder
De rikeste på kalsium er modne (såk alte gule) løpeoster. De inneholder 6-10 ganger mer kalsium enn cottage cheese (dette er resultatet av teknologiske prosesser). Dessverre har gule oster mye fett og er høye i kalorier, og derfor kan vi ikke spise dem uten restriksjoner. To skiver om dagen er nok. Kalsium finnes også i bearbeidet ost og fløte, men det er også kaloririkt. hvis noener allergisk mot kumelkprotein, kan bli fristet av geitemelk og dens produkter. Det forårsaker mye mindre allergier og inneholder mer kalsium enn kus.
modnet løpeost og bearbeidede oster | kalsiuminnhold mg/100 g produkt |
ost, parmesan | 1380 |
fet Edammerost | 867 |
ost, ementaler full-fett | 835 |
ost, fullfett salami | 817 |
ost, Tilsit full fett | 815 |
ost, fett gouda | 807 |
ost, jakt på fullfett | 792 |
ost, fullfett cheddar | 703 |
ost, full-fett brie | 600 |
ost, tilsit fett | 583 |
ost, rokpol fullfett | 530 |
ost av typen "Feta" | 500 |
ost, helfett camembert | 386 |
bearbeidet ost, Edam | 367 |
ostemasse oster | kalsiuminnhold mg/100 g produkt |
ostemasse, homogenisert, fullfett | 98 |
mager ostemasse | 96 |
halvfet ostemasse | 94 |
fet cottage cheese | 88 |
ostemasse, homogenisert, vanilje | 85 |
cottage cheese, kornet | 80 |
cottage cheese, homogenisert, jordbær | 79 |
naturlig ost av typen "Fromage" | 55 |
"Fromage" ost med hvitløk | 54 |
melk og meieriprodukter | kalsiuminnhold mg/100 g produkt |
skummetmelkpulver | 1404 |
helmelk, pulverisert | 1062 |
kondensert, søtet melk | 295 |
sauemelk | 193 |
naturlig yoghurt, 2 % fett | 170 |
melk 3,2 % fett | 120 |
UHT-melk, 3,2 % fett | 113 |
spiselig kjernemelk, 0,5 % fett | 110 |
kaffekrem 9 % fett | 109 |
kefir, 2 % fett | 103 |
nøtter | kalsiuminnhold mg/100 g produkt | frokostblandinger | kalsiuminnholdmg / 100 g produkt | frø og korn | kalsiuminnhold mg/100 g produkt |
mandler | 239 | hvetekli | 119 | blå valmuefrø | 1266 |
hasselnøtter | 186 | müsli med rosiner og nøtter | 71 | kakao 16 %, pulver | 138 |
pistasjnøtter | 135 | fullkornsrugbrød | 66 | solsikkefrø | 131 |
valnøtter | 87 | havregrøt | 54 | gresskar, frø | 43 |
fisk | kalsiuminnhold mg/100 g produkt | kjøtt | kalsiuminnhold mg/100 g produkt | grønnsaker | kalsiuminnhold mg/100 g produkt |
sardin i olje | 330 | kyllingpastei, bakt | 94 | soyabønner, tørre frø | 240 |
sardin i tomater | 250 | flaki | 71 | persille, blader | 193 |
sild, s altet | 62 | italiensk hodeost | 40 | hvite bønner | 163 |
rødspette-flatfisk, fersk | 61 | svinehjerter | 35 | grønnkål | 157 |
zander, fersk | 49 | svinekjøtt, ribbe | 28 | chard | 97 |
kummel, fersk | 41 | biff, brisket | 27 | gressløk | 97 |
"Zdrowie" månedlig